禽价一点通
扫一扫,关注我
了解更多行业动态
12.5
我国部分地区鸡蛋参考报价
地区 | 价格(元/斤) | 涨跌 | |
河南地区 | 安阳 | 4.6 | 持平 |
新乡 | 4.5-4.6 | 持平 | |
濮阳 | 4.6 | 持平 | |
焦作 | 4.65 | 持平 | |
洛阳 | 4.7-4.8 | 持平 | |
漯河 | 4.6-4.7 | 持平 | |
邓州 | 4.6 | 持平 | |
南阳 | 4.6 | 持平 | |
鹤壁 | 4.55-4.6 | 持平 | |
商丘 | 4.63-4.7 | 持平 | |
信阳 | 4.6-4.8 | 持平 | |
许昌 | 4.65-4.75 | 持平 | |
郑州 | 4.8-4.9 | 持平 | |
周口 | 4.6-4.65 | 持平 | |
驻马店 | 4.65-4.7 | 持平 | |
河北地区 | 保定 | 4.47 | 持平 |
沧州 | 4.55 | 持平 | |
邯郸 | 4.5-4.55 | 持平 | |
秦皇岛 | 4.47-4.52 | 持平 | |
唐山 | 4.4 | 持平 | |
廊坊 | 4.55 | 持平 | |
衡水 | 4.47 | 持平 | |
石家庄 | 4.47 | 持平 | |
邢台 | 4.47 | 持平 | |
张家口 | 4.54-4.56 | 持平 | |
山东地区 | 滨州 | 4.5-4.56 | 持平 |
德州 | 4.5-4.57 | 持平 | |
菏泽 | 4.5-4.6 | 持平 | |
济南 | 4.56-4.6 | 持平 | |
济宁 | 4.6-4.63 | 持平 | |
莱芜 | 4.58 | 持平 | |
临沂 | 4.65-4.7 | 持平 | |
青岛 | 4.7-5.05 | 持平 | |
日照 | 4.7-4.8 | 持平 | |
威海 | 4.7 | 持平 | |
潍坊 | 4.7-4.8 | 持平 | |
莱阳 | 4.7 | 持平 | |
招远 | 4.85 | 持平 | |
黑龙江地区 | 海林 | 4.6-4.7 | |
牡丹江 | 4.6-4.7 | ||
双鸭山 | 4.6-4.7 | ||
伊春 | 4.6-4.7 | ||
哈尔滨 | 4.6 | ||
大庆 | 4.7 | ||
绥化 | 4.7 | ||
吉林地区 | 白山 | 4.67 | |
长春 | 4.7-4.8 | ||
松原 | 4.9 | ||
吉林 | 4.5 | ||
辽源 | 4.5 | ||
四平 | 4.5-4.67 | ||
辽宁地区 | 鞍山 | 4.53-4.58 | |
本溪 | 4.6 | ||
大连 | 4.42 | ||
丹东 | 4.44-4.54 | ||
抚顺 | 4.6 | ||
辽阳 | 4.53 | ||
营口 | 4.58-4.68 | ||
相关新闻
◎版权作品,未经中国文化报道网书面授权,严禁转载,违者将被追究法律责任。 Copyright 2015-2019. 中国文化报道网 www.cgia.cn All rights reserved. 违法和不良信息举报邮箱:jubao@cgia.cn 未经过本站允许,请勿将本站内容传播或复制 |