风险等级 | 省级 | 市级 | 具体地区 | 公布日期 |
高风险(8个) | 内蒙古(7) | 呼伦贝尔市(7) | 满洲里市东山街道 | 11月28日 |
满洲里市南区街道 | 11月30日 | |||
满洲里市北区街道 | ||||
满洲里市兴华街道 | 12月1日 | |||
扎赉诺尔区第三街道 | ||||
扎赉诺尔区第四街道 | ||||
扎赉诺尔区第一街道 | 12月4日 | |||
云南(1) | 德宏州(1) | 陇川县景岭博郡建筑工地以北、勐宛山水建筑工地以西、仁和医院和星云小区以南、勐宛南路延长线以东片区 | 12月3日 | |
中风险(44个)
| 广东(1) | 广州市(1) | 白云区均禾街文星酒店 | 12月4日 |
浙江(6) | 宁波市(3) | 镇海区蛟川街道的临江小区 | 12月6日 | |
镇海区宁波阿尔卑斯电子有限公司 | ||||
镇海区蛟川街道甬记公寓 | 12月9日 | |||
绍兴市(2) | 上虞区百官街道星光社区阳光假日小区 | 12月7日 | ||
上虞区百官街道星光社区华维北区 | ||||
杭州市(1) | 萧山区北干街道龙湖春江天玺17幢 | |||
上海(2) | 浦东新区(2) | 花木街道牡丹路186弄小区 | 12月2日 | |
张江镇张东路2281弄玉兰香苑四期小区 | 12月8日 | |||
内蒙古(4) | 呼伦贝尔市(4) | 扎赉诺尔区第二街道 | 11月30日 | |
扎赉诺尔区第五街道 | ||||
新巴尔虎右旗阿拉坦额莫勒镇 | 12月3日 | |||
扎赉诺尔区灵泉镇 | 12月2日 | |||
黑龙江(31) | 哈尔滨市(30) | 道外区龙信家园小区 | 12月2日 | |
南岗区爱达尊御小区 | ||||
南岗区君贵东方瑞景小区 | ||||
南岗区华鸿金色柏林小区10号楼 | ||||
南岗区鲁商松江新城(七地块1-20栋、五地块14-17栋、五地块21-23栋) | ||||
南岗区国庆街2号4号6号与文教街2号至26号半围合楼栋 | ||||
南岗区巴陵街84号至光芒街与巴陵街至光芒街68号半围合楼栋 | ||||
香坊区新松茂樾山二期 | ||||
香坊区东升家园小区 | ||||
香坊区菜艺街123号 | ||||
南岗区农垦小区 | 12月4日 | |||
香坊区温哥华森林小区二期 | ||||
香坊区公滨路396号院 | ||||
香坊区睿城小区B5栋A8栋B1栋B4栋合围区域 | ||||
南岗区学府星城小区 | 12月5日 | |||
南岗区果戈里大街58号院 | ||||
南岗区邮政街324号至346号楼栋与邮政街346号至满洲里街59号楼栋半合围区域 | ||||
南岗区宣庆街55号院 | 12月6日 | |||
香坊区珠江帝景小区 | ||||
香坊区旭升街91号(哈汽501栋、哈汽503栋、哈锅55栋合围区域) | ||||
香坊区乐山路1号(科技公寓1号院、2号院、建北街56号、58号合围区域) | ||||
松北区地恒托斯卡纳四期B23栋 | ||||
南岗区悦山国际小区 | ||||
|
相关新闻
◎版权作品,未经中国文化报道网书面授权,严禁转载,违者将被追究法律责任。 Copyright 2015-2019. 中国文化报道网 www.cgia.cn All rights reserved. 违法和不良信息举报邮箱:jubao@cgia.cn 未经过本站允许,请勿将本站内容传播或复制 |